Тарифы на пассажироперевозки до станций метро Санкт-Петербурга и дополнительные услуги.
Тарифы такси «люкс» | |
на пассажирские перевозки от Сосново | Тойота |
больница | 100 |
вокзал | 100 |
Замостье магазин | 600 |
Замостье ОСТАНОВКА | 500 |
Кладбище/ с заездом на территорию | 150/200 |
За кладбище шлагбаум | 200 |
кириши | 150 |
кривко | 150/200 |
кривко ферма | 200 |
кривко племстанция | 200 |
лесхоз | 100 |
лагерь мвд | 150 |
новостройка | 100/150 |
островки пескобаза/после 15 | 100/150 |
ольховка/ул озерная до поля | 400/450 |
Ольховка 1 шлагбаум | 500 |
Пески | 1000 |
снегиревка | 100/150 |
снегиревка кочегарка(в конце центр.ул) | 150 |
сосновские озера 1/фатеевка | 150 |
сосновские озера 2(за снегир.) | 250 |
схт(калининская база,нефтебаза) | 150 |
69 Км Магазин Околица | 350 |
69 Км Внииземмаш | 350 |
69 Км Ж/Д | 350 |
67 Км Дек | 400 |
67 Км (красная Шапочка) | 500 |
67 Км Ж/Д | 450 |
Тарифы на пассажироперевозки по пос. Сосново,
Приозерскому району и Ленинградской области.
Тарифы такси «ЛЮКС» | |
на пассажирские перевозки | |
от Сосново до Спб метро | тойота |
Автово | 3500 |
Адмиралтейская | 3200 |
Академическая | 2100 |
Аэропорт(пулково) | 3200 |
Балтийская | 3500 |
Беговая | 3000 |
Бухаретская | 3200 |
Василеостровская | 3300 |
Владимирская | 3000 |
Волковская | 3100 |
Выборгская | 2400 |
Горьковская | 3000 |
Гостиный Двор | 3200 |
Гражданский Пр. | 2000 |
Девяткино | 2200 |
Достоевская | 3000 |
Елизаровская | 3100 |
Звездная | 3000 |
Звенигородская | 3100 |
Кировский Завод | 3400 |
Комендантский Пр. | 2800 |
Крестовский Остров | 3200 |
Купчино | 3200 |
Ладожская | 2500 |
Ленинский Пр. | 3500 |
Лесная | 2300 |
Лиговский Пр. | 3100 |
Ломоносовская | 2800 |
Маяковская | 3000 |
Мега парнас | 1800 |
Международная | 3100 |
Московская | 3000 |
Московские Ворота | 3000 |
Московский Вокзал | 3000 |
Нарвская | 3400 |
Невский Пр. | 3200 |
Новокрестовская | 3200 |
Новочеркасская | 2600 |
Обводный Канал | 3200 |
Областная больница | 2300 |
Обухово | 3000 |
Озерки | 2000 |
Парк Победы | 3200 |
Парнас | 1800 |
Петроградская | 3000 |
Пионерская | 2800 |
Пл. Ал. Невского | 3200 |
Пл. Восстания | 3000 |
Пл. Ленина | 2700 |
Пл. Мужества | 2300 |
Политехническая | 2100 |
Пр. Большевиков | 2700 |
Пр. Ветеранов | 3500 |
Пр. Просвещения | 1900 |
Приморская | 3400 |
Пролетарская | 3000 |
Пушкинская | 3000 |
Рыбацкое | 3100 |
Рябовское шоссе | 2700 |
Садовая | 3000 |
Сенная Пл. | 3000 |
Спасская | 3000 |
Спортивная | 3000 |
Старая Деревня | 3000 |
Технологический Институт | 3000 |
Удельная | 2100 |
Ул. Дыбенко | 2800 |
Финляндский Вокзал | 2700 |
Фрунзенская | 3000 |
Черная Речка | 2500 |
Чернышевская | 2800 |
Чкаловская | 2600 |
Шушары | 3900 |
Электросила | 3000 |
При заказе такси, а также дополнительных услуг уточняйте цену у диспетчера!!!
Цены на некоторые услуги:
- Заезд по адресу: +300 рублей по адресу.
- 5 минут ожидания бесплатно, с 6-ой минуты 10 рублей - минута
- Аренда автомобиля с водителем (от трех часов):
Легковой автомобиль будни: 1час=1000 рублей; выходные и праздники 1час=1200 рублей выходные,
Микроавтобус будни: 1час=1200 рублей; выходные и праздники 1час=1500 рублей.
- Детское кресло 300 рублей.
При заказе такси, а также дополнительных услуг уточняйте цену у диспетчера!!!