Размер колес | Размер шин | Размер дисков |
---|---|---|
Диск | ||
R16 | 215/55 R16 | 7.0Jx16 ET45 |
R17 | 205/50 R17 | 6.0Jx17 ET45 |
R17 | 235/45 R17 | 7.5Jx17 ET47 |
Какой вылет дисков на Пассат б7?
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Вылет ET |
---|---|---|
Volkswagen Passat 1.4TSi B7 | 2015 | 45 |
Volkswagen Passat 1.4TSi B7 | 45 | |
Volkswagen Passat 1.4TSi B7 | 47 | |
Volkswagen Passat 1.4TSi B7 | 2014 | 42 |
Какой размер шин на пассат б6?
На Пассат Б6, как правило, используется резина следующих размеров: 205/66 R16, 215/66 R16, 205/50 R17, 235/45 R17, 215/45 R18 и 225/40 R18.
Какие колеса на Фольксваген Пассат?
Размеры шин и дисков для Volkswagen Passat
Двигатель | Год | Шины |
---|---|---|
1.4 TSI | 2014 | Заводская комплектация 195/60 R16 205/55 R16 215/60 R16 205/50 R17 215/55 R17 235/45 R17 Варианты замены — |
2015 | Заводская комплектация 215/60 R16 215/55 R17 Варианты замены — |
Какая резина подходит на Пассат б8?
Размер шин и дисков Фольксваген Пассат Б8 (2015 – н. в.)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков |
---|---|---|
Диск | ||
R16 | 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 |
R17 | 215/55 R17 | 7.0Jx17 ET40 |
R18 | 235/45 R18 | 8.0Jx18 ET44 |
Какие диски стоят на Пассат б7?
VW Passat B7 оснащается колесными дисками диаметром R16, R17, R18 и R19. Разболтовка/сверловка этих дисков — 5×112, центровочное отверстие — ЦО 57.1, вылет и ширина зависят от диаметра.
Какая резина подходит на Пассат б7?
Размер шин и дисков Фольксваген Пассат Б7 (2010 – 2015)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков |
---|---|---|
Диск | ||
R16 | 215/55 R16 | 7.0Jx16 ET45 |
R17 | 205/50 R17 | 6.0Jx17 ET45 |
R17 | 235/45 R17 | 7.5Jx17 ET47 |
Какие колеса подходят на пассат б6?
Размер шин и дисков Фольксваген Пассат Б6 (2005 – 2010)
Размер колес | Размер шин | Размер дисков |
---|---|---|
Диск | ||
R16 | 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET42 |
R16 | 215/55 R16 | 7.0Jx16 ET45 |
R17 | 235/45 R17 | 7.5Jx17 ET47 |
Какие колеса ставить на пассат б6?
Шины для VOLKSWAGEN Passat B6
Модель | Год выпуска | Типоразмеры |
---|---|---|
VolksWagen Passat B6 2.0 TFSi | 2005 — 2011 | 205/55 R16 |
215/55 R16 | ||
205/50 R17 | ||
225/45 R17 |
Какие колеса стоят на пассат б6?
Базовые размеры резины 215/55R16 93H и 205/55R16 91H(устанавливались с завода на маломощные и базовые версии).
Какой размер колёс на Volkswagen Passat B5?
Год Годы выпуска модели | Общий вид Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | L (мм) Длина окружности шины в (мм) |
---|---|---|
2000 | 205/45R18 | 2016 |
Volkswagen Passat B5 1.8i Turbo | ||
1996 | 195/65R15 | 1937 |
1996 | 205/60R15 | 1912 |
Какие диски ставятся на Passat B5?
Базовые параметры колёсных дисков для всех поколений Volkswagen Passat
Поколение «Пассат» | Разболтовка дисков (шт. х мм) | Ширина обода диска (дюймы) |
---|---|---|
B5 (1993-1997) | 5×112 | 6J, 7J, 7,5J, 8J |
B4 (1988-1993) | 4×100 | 5,5J, 6J, 7J |
B3 (1980-1988) | 5×100 | 5,5J, 6J, 7J |
B2 (1975-1981) | 4×100 | 5,5J, 6J, 7J |
Какие колеса можно поставить на Пассат б5?
Часто на B5 рекомендуют R15 на зиму и R16 на лето. При этом некоторые считают R17 уже «зубодробилкой», а некоторые ставят даже R18 и остаются довольны. Любителям активной езды и тюнинга автомобиля следует задуматься над покупкой дисков R16 и больше, т. к.
Какой размер шин на Пассат б8?
1.8TSi 177hp
Шина | Диск | Давление в шинах |
---|---|---|
215/60R16 95V | 6.5Jx16 ET41 | 2.2 32 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET42 | 5×112 |
215/55R17 94H | 6.5Jx17 ET41 | 5×112 |
215/55ZR17 94W | 7Jx17 ET40 | 5×112 |
Какие диски на пассат б8?
Диски для VOLKSWAGEN Passat B8
Модель | Год выпуска | Стальные диски |
---|---|---|
VolksWagen Passat B8 1.8 | 2015 — … | Стальные R19 |
VolksWagen Passat B8 2.0 | 2015 — … | Стальные R16 |
Стальные R16 | ||
Стальные R17 |
Какое давление в шинах Пассат б7?
Рекомендуемое давление в шинах автомобиля Пассат Б7 сведено в таблицу, которая находится в стандартном месте – на крышке люка бензобака и в зависимости от объема двигателя соответствует следующим значениям: минимальная и средняя загрузка – 2,4 атм. – для обеих осей; максимальная загрузка – 2,6 атм.